產品分類
Product Category詳細介紹
特點
☆ 時段控溫控濕 ☆單帶雙層鋪料 ☆柔性短距翻動 ☆余熱回收利用 ☆檢修快捷方便
☆自動在線清洗 ☆自動定時加油 ☆故障檢測報警 ☆成品標準一致 ☆智能烘干軟件
鏈板式節能自動干燥設備可實現對果蔬物料的連續化、節能化、智能化烘干。
烘干系統自動進料、自動出料、自動控溫、自動控濕、自動空時;
翻板式輸送結構實現輸送帶上下兩層鋪料,節約空間,減少散熱,檢修快捷方便;
專門的循環風風網系統設計,有效利用熱源;
CIP自動清洗機構保證食品衛生;
循環風過濾模塊過濾塵土,雜質,環保衛生;
自動加油系統,維護更簡單;烘干產品質量均勻一致;
烘干過程關鍵數據自動記錄,生成報表,可追溯;
多重防夾料措施,保證運轉穩定性;
多種報警,保證烘干過程中設備、操作人員和物料的安全。
可烘干果蔬種類:
紅棗、檳榔、小番茄、核桃、栗子、香榧、夏威夷果、腰果
與普通烘干機相比關鍵技術指標及經濟效益分析(以檳榔原料為例) | |||
項目/指標 | 普通網鏈式烘干機 | 新型烘干機 | 備注 |
產能(kg/h/臺) | 700-900 | 900-1100 | 以煙果發制后水分42%-48%,烤籽后水分28%-31%計 |
質量一致性 | 70%以上在3%以內 | 80%以上在2%以內 | 同一罐籽取樣三次值與最小值差值 |
蒸汽耗用量(kg/h/臺) | ≥600 | ≤350 | 蒸汽流量表實際統計測量后的結果 |
耗電量(KW/h/臺) | ≥35 | ≤23 | 電表實際測量結果 |
食品衛生 | 無在線清洗 | 有在線清洗 | |
維護便捷性 | 人工加油,網鏈損壞更換復雜 | 自動加油,鏈板方便更換 | |
環保性 | 排濕風未有初步過濾 | 循環風機排濕風內初過濾 | |
節能裝置 | 無余熱回收 | 有排濕余熱回收裝置 | |
每年能耗成本(萬元) | (0.6t*300元*24h*300d+35度*1元*24h*300d) *1.25=(129.6萬+25.2萬)*1.25=193.5萬元 | 0.35t*300元*24h*300d+23度*1元 *24h*300d=75.6萬+16.56萬=92.16萬元 | 生產按照1t/h產量計算,以每年300天,每天24h生 產,工業用電單價1元/度,工業蒸汽300元/t計算 |
總結:使用新型烤籽機與傳統烤籽機相比每年的能耗成本節約193.5-92.16=101.34萬元。 |
產品咨詢
微信掃一掃